Керамични керемиди
| Цена керемиди за кв.м | Цена за брой | Брой керемиди на кв.м | Цена на керемиди + аксесоари за кв.м | |
| SwissporTON Nivelo | от 20.23 €/ 39.57 лв. | 2.06 €/ 4.03 лв. | 9.8 | от 30 €/ 58.68 лв. |
| SwissporTON Nomina | от 18.60 €/ 36.38 лв. | 2.27 €/ 4.44 лв. | 8.2 | от 27 €/ 52.81 лв. |
| SwissporTON Balance | от 17.84 €/ 34.89лв. | 2.12 €/ 4.15 лв. | 8.4 | от 28 €/ 54.76 лв. |
| SwissporTON Genevo | от 19.52 €/ 38.18 лв. | 1.99€/ 3.89 лв. | 9.8 | от 28.00 €/ 54.76 лв. |
| SwissporTON Rapido | от 18.95 €/ 37.10лв. | 2.34 €/ 4.58лв. | 8.1 | от 29 €/ 56.72лв. |
| Creaton Sinfonie | от 40.22 €/ 78.66лв. | 3.69 €/ 7.22лв. | 10.9 | от 55 €/ 107.57лв. |
| Creaton Premion | от 42.22 €/ 82.59лв. | 3.64 €/ 7.12лв. | 11.6 | от 55 €/ 107.57лв. |
| Creaton Domino | от 38.35 €/ 75.00лв. | 3.09 €/ 6.05лв. | 12.4 | от 51.13 €/ 100лв. |
- Ако изберете конкретен модел ще се отвори подробна ценова листа с аксесоарите и енгобите за модела. За ценова листа на металните аксесоари към всички модели вижте ТУК.
| Цена керемиди за кв.м | Цена за брой | Брой керемиди на кв.м | Цена керемиди + аксесоари за кв.м | |
| La Escandella MIXED “S” LARGE | от 19.94 €/ 39.00лв. | 1.67 €/ 3.72лв. | 10.5 | от 33.23 €/ 65лв. |
| La Escandella VIENNA | от 25.05 €/ 49.00лв. | 2.18 €/ 4.26лв. | 11.5 | от 38.35 €/ 75лв. |
| La Escandella INNOVA | от 25.05 €/ 49.00лв. | 2.18 €/ 4.26лв. | 11.5 | от 38.35 €/ 75лв. |
| La Escandella SELECTUM | от 28.12 €/ 55.00лв. | 2.56 €/ 5.00лв. | 11 | от 40.90 €/ 80лв. |
| La Escandella PLANUM | от 28.12 €/ 55.00лв. | 2.56 €/ 5.00лв. | 11 | от 40.90 €/ 80лв. |
| Цена на керемиди за кв.м. | Цена за брой | Брой керемиди на кв.м | Цена на керемиди + аксесоари за кв.м | |
| Nelskamp Nibra DS5 | от 28.12€/ 55.00лв. | 5.09 €/ 9.65лв. | 5.7 | от 40.90 €/ 80лв. |
| Nelskamp Nibra F8 1/2 | от 30.17 €/ 59.00лв. | 3.60 €/ 7.05лв. | 8.4 | от 43.46 €/ 85лв. |
| Nelskamp Nibra F 10 Ü | от 33.23 €/ 65.00лв | 3.43 €/ 6.70лв. | 9.7 | от 46.02 €/ 90лв. |
| Nelskamp F 12 Ü SÜD | от 35.79 €/ 70.00лв. | 3.06 €/ 5.99лв. | 11.7 | от 48.57 €/ 95лв. |
| Nelskamp Nibra G10 “NEW” | от 38.35 €/ 75.00лв. | 3.88 €/ 7.58лв. | 9.9 | от 51.13 €/ 100лв. |
Посочените цени са с включен ДДС и се отнасят за натурално червен цвят на керемида и аксесоари. За друг цвят и енгоба се прилага определена надценка.
DÖRKEN DELTA®
| Опаковка | цена за опаковка | |
| DELTA® XX PLUS UNIVERSAL | 75кв.м | 234€ / 457.66лв. |
| DELTA® XX PLUS STRONG | 75кв.м | 294 € / 575.01лв. |
| DELTA® MAXX PLUS | 75кв.м | 378€ / 739.30лв. |
| DELTA® FOXX PLUS | 75кв.м | 468 €/ 915.33лв. |
| DELTA® ENKA VENT | 50кв.м | 462 €/ 903.59лв. |
| DELTA® TRELA PLUS | 45кв.м | 600 €/ 1173.50лв. |
| DELTA® REFLEX | 75кв.м (50м./1.5м.) | 282 €/ 551.54лв. |
| DELTA® RADONSTOP | 100кв.м (25м./4м.) | 630 €/ 1232.17лв. |
Виж обобщена ценова листа за мембраните ТУК.
| Опаковка | цена за опаковка | |
| DELTA® ECO ROLL | 5л.м | 36 €/ 70.41лв. |
| DELTA® VENT ROLL PRO | 5л.м | 55 €/ 107.57лв. |
| DELTA® TOP FLEXX | 5л.м | 90 €/ 176.02лв. |
| DELTA® MULTI BAND M 60 | 25л.м | 27 €/ 52.81лв. |
| DELTA® MULTI BAND FLEXX | 25л.м | 30 €/ 58.67лв. |
| DELTA® SCHAUM BAND SB 50 | 30л.м | 33 €/ 64.54лв. |
| DELTA® FLEXX BAND F100 | 10л.м | 55 €/ 107.57лв. |
Виж обобщена ценова листа за лентите и лепенките ТУК.
Посочените цени са с включен ДДС и се отнасят за съответната опаковъчна единица.
Изолация PIR
| Дебелина (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| Цена за кв.м (без ДДС) | 6.80 € | 8.82 € | 9.69 € | 12.26 € | 13.53 € | 16.11 € | 17.33 € | 19.39 € | 21.56 € | 25.36 € | 29.10 € | 31.13 € | 32.54 € | 34.13 € | 36.01 € | 39.69 € |
| Цена за кв.м (с ДДС) | 8.16 € | 10.58 € | 11.63 € | 14.71 € | 16.24 € | 19.33 € | 20.80 € | 23.27 € | 25.87 € | 30.43 € | 34.92 € | 37.36 € | 39.05 € | 40.96 € | 43.21 € | 47.63 € |
| Цена за брой – 1.44кв.м (без ДДС) | 9.79 € | 12.70 € | 13.95 € | 17.65 € | 19.48 € | 23.20 € | 24.96 € | 27.92 € | 31.05 € | 36.52 € | 41.90 € | 44.83 € | 46.86 € | 49.15 € | 51.85 € | 57.15 € |
| Цена за брой (с ДДС) | 11.75 € | 15.24 € | 16.74 € | 21.19 € | 23.38 € | 27.84 € | 29.95 € | 33.51 € | 37.26 € | 43.82 € | 50.28 € | 53.79 € | 56.23 € | 58.98 € | 62.23 € | 68.58 € |
Размер на плочите: 2400 х 1200 и 1200 х 1200мм, нут и перо или L-завършек
Условия за транспорт: при количества над 30 куб. може да е до обект, за по-малки количества: от склад: с. Гурмазово, обл. София с предварителна уговорка.
| Дебелина (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| Цена за кв.м (без ДДС) | 8.82 € | 10.71 € | 12.98 € | 14.51 € | 16.34 € | 19.94 € | 21.15 € | 22.66 € | 24.57 € | 28.10 € | 31.48 € | 33.86 € | 35.45 € | 36.93 € | 38.54 € | 42.24 € |
| Цена за кв.м (с ДДС) | 10.58 € | 12.85 € | 15.58 € | 17.41 € | 19.61 € | 23.93 € | 25.38 € | 27.19 € | 29.48 € | 33.72 € | 37.78 € | 40.63 € | 42.54 € | 44.32 € | 46.25 € | 50.69 € |
| Цена за брой – 1.44кв.м (без ДДС) | 12.70 € | 15.42 € | 18.69 € | 20.89 € | 23.53 € | 28.71 € | 30.46 € | 32.63 € | 35.38 € | 40.46 € | 45.33 € | 48.76 € | 51.05 € | 53.18 € | 55.50 € | 60.83 € |
| Цена за брой (с ДДС) | 15.24 € | 18.51 € | 22.43 € | 25.07 € | 28.24 € | 34.46 € | 36.55 € | 39.16 € | 42.46 € | 48.56 € | 54.40 € | 58.51 € | 61.26 € | 63.82 € | 66.60 € | 72.99 € |
Размер на плочите: 2400 х 1200 и 1200 х 1200мм, нут и перо или L-завършек
Условия за транспорт: при количества над 30 куб. може да е до обект, за по-малки количества: от склад: с. Гурмазово, обл. София с предварителна уговорка.
| Дебелина (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| Цена за кв.м (без ДДС) | 6.00 € | 7.88 € | 9.19 € | 11.21 € | 12.51 € | 15.12 € | 16.96 € | 19.22 € | 20.29 € | 24.24 € | 27.62 € | 29.42 € | 31.41 € | 33.60 € | 35.39 € | 39.17 € |
| Цена за кв.м (с ДДС) | 7.20 € | 9.46 € | 11.03 € | 13.45 € | 15.01 € | 18.14 € | 20.35 € | 23.06 € | 24.35 € | 29.09 € | 33.14 € | 35.30 € | 37.69 € | 40.32 € | 42.47 € | 47.00 € |
| Цена за брой – 1.44кв.м (без ДДС) | 8.64 € | 11.35 € | 13.23 € | 16.14 € | 18.01 € | 21.77 € | 24.42 € | 27.68 € | 29.22 € | 34.91 € | 39.77 € | 42.36 € | 45.23 € | 48.38 € | 50.96 € | 56.40 € |
| Цена за брой (с ДДС) | 10.37 € | 13.62 € | 15.88 € | 19.37 € | 21.62 € | 26.13 € | 29.31 € | 33.21 € | 35.06 € | 41.89 € | 47.73 € | 50.84 € | 54.28 € | 58.06 € | 61.15 € | 67.69 € |
Размер на плочите: 2400 х 1200 и 1200 х 1200мм, нут и перо или L-завършек
Условия за транспорт: при количества над 30 куб. може да е до обект, за по-малки количества: от склад: с. Гурмазово, обл. София с предварителна уговорка.
| Дебелина (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| Цена за кв.м (без ДДС) | 7.70 € | 9.91 € | 10.88 € | 12.66 € | 14.46 € | 17.11 € | 19.68 € | 21.57 € | 23.11 € | 26.82 € | 30.71 € | 31.93 € | 34.12 € | 35.70 € | 37.80 € | 40.95 € |
| Цена за кв.м (с ДДС) | 9.24 € | 11.89 € | 13.06 € | 15.19 € | 17.35 € | 20.53 € | 23.62 € | 25.88 € | 27.73 € | 32.18 € | 36.85 € | 38.32 € | 40.94 € | 42.84 € | 45.36 € | 49.14 € |
| Цена за брой – 1.44кв.м (без ДДС) | 11.09 € | 14.27 € | 15.67 € | 18.23 € | 20.82 € | 24.64 € | 28.34 € | 31.06 € | 33.28 € | 38.62 € | 44.22 € | 45.98 € | 49.13 € | 51.41 € | 54.43 € | 58.97 € |
| Цена за брой (с ДДС) | 13.31 € | 17.12 € | 18.80 € | 21.88 € | 24.99 € | 29.57 € | 34.01 € | 37.27 € | 39.93 € | 46.34 € | 53.07 € | 55.18 € | 58.96 € | 61.69 € | 65.32 € | 70.76 € |
Размер на плочите: 2400 х 1200 и 1200 х 1200мм, нут и перо или L-завършек
Условия за транспорт: при количества над 30 куб. може да е до обект, за по-малки количества: от склад: с. Гурмазово, обл. София с предварителна уговорка.
Пълна ценова листа на PIR плоскостите може да видите тук.
Примерна комплексна цена за керамичен покрив с всичко включено по система – от 27€ на кв.м.